MENIAGNOSIS JARINGAN WIDE AREA NETWORK (WAN) di Lingkungan SMK NEGERI 1 PACET
1. Tujuan
· Untuk mempelajari bagaimana signal dari jaringan wireless di SMK 1 Pacet.
· Agar siswa mengetahui hambatan-hambatan yang dapat menghambat signal jaringan wireless.
· Agar siswa mengetahui bagaimana jaringan wireless berjalan pada mode infrastruktur.
2. Alat dan Bahan
· Seperangkat Notebook yang mempunyai Wireless Adapter.
§ SPESIFIKASI HARDWARE
o Intel Celeron Dual Core 1,8 Ghz
o 1 gb ram
o VGA on board(share)
o 160 gb Harddisk
o DVD RW
o Wireless Adapter (Realtek RTL8187B wireless 802.11b/g)
o LAN Card Sis 191 Ethernet Controle.
o Modem (Motorolla SM56)
o Akses Point (D-Link DWL.G700AP 2,4 Ghz)
o Antena (TP_Link TL-ANT2414A)
§ SPESIFIKASI SOFTWARE
o Microsoft Windows XP Black Edition Service Pack 3
o Network Stumbler
o Microsoft Office Enterprise 2007 SP1
· Buku Catatan
· Bolpoin
· Akses Poin
· Pc Server
· MODEM (bila anda ingin connect ke internet)
· Kabel LAN(Straight)
· Antena Penguat signal
3. K3
· Keselamatan kerja
§ Baca basmalah terlebih dahulu
§ Perhatikan kondisi lingkungan pada saat penelitian
§ Perhatikan cuaca sekitar
· Kebersihan
§ Perhatikan kebersihan sesudah penelitian
§ Bersihkan sampah yang berserakan saat penelitian
4. Hasil Diagnosa
No | Tempat | Signal | Hambatan | Besar Hambatan | Solusi |
1 | R1 | Low | Tembok,jarak | Jauh,tebal tembok | Pindah posisi ke tempat terbuka |
2 | R2 | - | - | - | - |
3 | R3 | Very Low | Tembok,jarak | Jauh,tebal tembok | Pindah posisi ke tempat terbuka |
4 | R4 | No signal | Tembok,jarak,cuaca | Cuaca buruk, Jauh,tebal tembok | Pindah posisi ke tempat terbuka |
5 | R5 | Low | Jarak,material | Jauh,tebal tembok | Pindah posisi ke tempat terbuka |
6 | R6 | No signal | Jarak,material | Jauh,tebal tembok | Pindah posisi ke tempat terbuka |
7 | R7 | No signal | Jarak,material | Jauh,tebal tembok | Pindah posisi ke tempat terbuka |
8 | R8 | Excelent | Material | Minimum | Tak perlu |
9 | R9 | Very Low | Tembok,jarak | Jauh,tebal tembok | Pindah posisi ke tempat terbuka |
10 | R10 | No signal | Jarak,material | Jauh,tebal tembok | Pindah posisi ke tempat terbuka |
11 | R11 | - | - | - | - |
12 | R12 | Low | Tembok,jarak | Jauh,tebal tembok | Pindah posisi ke tempat terbuka |
13 | UKS | No signal | Jarak,material | Jauh,tebal tembok | Pindah posisi ke tempat terbuka |
14 | TU | No signal | Jarak,material | Jauh,tebal tembok | Pindah posisi ke tempat terbuka |
15 | Lobby | Low | Jarak,material | Jauh,tebal tembok | Pindah posisi ke tempat terbuka |
16 | R.Kepsek | Low | Jarak,material | Jauh,tebal tembok | Pindah posisi ke tempat terbuka |
17 | LabKom | Very Good | Material | Tebal tembok(Min) | Pindah posisi ke tempat terbuka |
17 | Lapangan | Good | - | - | - |
18 | Gerbang | No Signal | Jarak | Bangunan | Pindah posisi ke tempat terbuka |
19 | Pos | No Signal | Jarak | Bangunan | Pindah posisi ke tempat terbuka |
20 | Mesjid | No Signal | Jarak,Material | Bangunan | Pindah posisi ke tempat terbuka |
21 | Bu Enok | Very Low | Jarak,Material | Bangunan | Pindah posisi ke tempat terbuka |
22 | Koprasi | Very Low | Material | Tinggi Bangunan | Pindah posisi ke tempat terbuka |
22 | Lab.Bahasa | Excelent | - | - | - |
23 | ICT | Excelent | - | - | - |
24 | R.fisika | Low | Material | Bangunan | Pindah posisi ke tempat terbuka |
25 | Perpustakaan | Verry Low | Jarak,Material | Tinggi Bangunan | Pindah posisi ke tempat terbuka |
26 | Kitchen | Verry Low | Jarak,Material | Tinggi Bangunan | Pindah posisi ke tempat terbuka |
27 | R.Hotres | Verry Low | Jarak,Material | Tinggi Bangunan | Pindah posisi ke tempat terbuka |
28 | PLH | Verry Low | Jarak,Material | Tinggi Bangunan | Pindah posisi ke tempat terbuka |
29 | R.Atas Hotres | Low | Jarak,Material | Tinggi Bangunan | Pindah posisi ke tempat terbuka |
5. Denah
6. Kesimpulan
Jadi kesimpulannya adalah tingkat konektivitas jaringan wireless di lingkungan SMK N 1 Pacet sangat dipengaruhi oleh :
· Jarak
· Kondisi cuaca
· Besar hambatan material
· Merk/Tipe AP dan antena
· Spesifikasi wireless adapter
0 komentar:
Posting Komentar